スリランカ航空
(2018年11月〜2019年3月)

(2018年11月〜2019年3月)
乾季の10月〜3月は 北東からの季節風をオフショアとするためヒッカドゥアエリアではコンスタントにサーフィンを楽しむ事が出来る。水温も暖かく気候も温暖で、のんびり、ゆっくり過ごすには最高のロケーション。ヒッカドゥア、カバラナ、ウェリガマ、メリッサエリアのホテルがラインナップ!
アイランズブルーのスリランカ「ヒッカドゥアサーフツアー」を現地で強力にサポートするのはGO-SURF-LANKAチーム! 空港からの送迎、サーフガイド手配、世界遺産見学ツアーなどスリランカサーフツアーのスペシャリストにお任せ下さい。
カバラナエリア
ウェリガマエリア
メリッサエリア
紅茶で知られる緑あふれるスリランカ。歴史的にも大変貴重な世界遺産が7箇所登録され、豊かな自然と文化が融合した島国です。この島国の形から「インド洋の涙」とも形容され、また観光地化されてない美しさから「インド洋の真珠」とも讃えられています。
熱帯性にしては過ごしやすく、年間を通して気温差の変化は少ない。スリランカ全土は熱帯性モンスーン気候に属し、季節は雨季と乾季に分かれる。赤道付近から吹き付ける5月〜9月の南西モンスーン、10月の無風期間であるインターモンスーン、ベンガル湾から吹き付ける11月〜3月の北東モンスーン、4月のインターモンスーン期は年間を通じてもっとも暑い時期となる。
成田からはスリランカ航空がコロンボへの直行便を週4回、(日本発)月・木・土・日曜日、(コロンボ発)日・水・金・土で運行している。
出発日 (月・土発) |
ヒッカドゥワエリア | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニューインペリアル | リタス | ニッポンヴィラ | ムーンビーム | リフレッシュホテル | シトラス | アベンラビーチ | ||||
A/C付 | スタンダード FANルーム |
デラックスシービュー |
スタンダード |
スタンダード A/C付 |
デラックスルーム |
デラックスルーム |
スーペリア |
ノンシービュー |
||
11/4-11/27 | ¥96,500 | ¥91,500 | ¥101,500 | ¥99,500 | ¥96,500 | ¥110,500 | ¥98,000 | ¥115,000 | ¥111,000 | |
12/1-12/15 | ¥96,500 | ¥91,500 | ¥101,500 | ¥99,500 | ¥96,500 | ¥110,500 | ¥98,000 | ¥115,000 | ¥111,000 | |
12/17 | ¥96,500 | ¥91,500 | ¥101,500 | ¥99,500 | ¥96,500 | ¥110,500 | ¥101,800 | ¥115,000 | ¥111,000 | |
12/22 | ¥142,500 | ¥130,500 | ¥140,500 | ¥142,500 | ¥135,500 | ¥149,500 | ¥146,500 | ¥173,000 | ¥158,000 | |
12/24 | ¥142,500 | ¥130,500 | ¥140,500 | ¥142,500 | ¥135,500 | ¥149,500 | ¥148,500 | ¥173,000 | ¥158,000 | |
12/29〜12/31 | お問い合せ下さい。 |
|||||||||
1/5 | ¥98,500 | ¥93,500 | ¥103,500 | ¥106,500 | ¥98,500 | ¥112,500 | ¥112,500 | ¥130,000 | ¥114,000 | |
1/7 | ¥98,500 | ¥93,500 | ¥103,500 | ¥99,500 | ¥98,500 | ¥112,500 | ¥112,500 | ¥130,000 | ¥111,000 | |
1/12 | ¥101,500 | ¥96,500 | ¥106,500 | ¥101,500 | ¥101,500 | ¥113,500 | ¥114,500 | ¥128,000 | ¥113,000 | |
1/14〜1/28 | ¥96,500 | ¥91,500 | ¥101,500 | ¥96,500 | ¥96,500 | ¥115,000 | ¥105,000 | ¥125,000 | ¥108,000 | |
2/2〜2/4 | ¥96,500 | ¥91,500 | ¥101,500 | ¥96,500 | ¥96,500 | ¥110,500 | ¥103,000 | ¥123,000 | ¥108,000 | |
2/9 | ¥98,500 | ¥93,500 | ¥103,500 | ¥98,500 | ¥98,500 | ¥112,500 | ¥105,000 | ¥125,000 | ¥110,000 | |
2/11 | ¥96,500 | ¥91,500 | ¥101,500 | ¥96,500 | ¥96,500 | ¥110,500 | ¥103,000 | ¥123,000 | ¥108,000 | |
2/16〜2/23 | ¥96,500 | ¥91,500 | ¥101,500 | ¥96,500 | ¥96,500 | ¥110,500 | ¥103,000 | ¥123,000 | ¥108,000 | |
2/25 | ¥96,500 | ¥91,500 | ¥101,500 | ¥96,500 | ¥96,500 | ¥110,500 | ¥103,000 | ¥123,000 | ¥108,000 | |
3/2-3/30 | ¥96,500 | ¥91,500 | ¥101,500 | ¥96,500 | ¥96,500 | ¥110,500 | ¥99,000 | ¥123,000 | ¥108,000 | |
延泊料金/1人部屋使用料 | お問い合わせください |
出発日 (月・土発) |
ヒッカドゥワ | ウェリガマエリア | カバラナエリア | メリッサ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロマンビーチ | ベイビュー ウェリガマ |
サマールビーチ ハウス |
ウェリガマベイ リゾート |
エマニュエル ヴィラ |
ホテル カバラナ |
サーフ シーブリーズ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シーザールーム A/C付 |
スタンダード A/C付 |
スーペリア A/C付 |
- | スタンダード シービューA/C付 |
スタンダード A/C付 |
コンフォート A/C付 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/4-11/27 | ¥138,000 | ¥- | ¥107,000 | ¥- | ¥99,000 | ¥122,000 | ¥お問合せ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2-12/17 | ¥145,000 | ¥- | ¥109,000 | ¥- | ¥99,000 | ¥122,000 | ¥お問合せ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/22〜12/24 | ¥181,000 | ¥- | ¥152,000 | ¥- | ¥145,000 | ¥165,000 | ¥144,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/29〜12/31 | お問い合せ下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/5 | ¥137,000 | ¥- | ¥108,000 | ¥- | ¥102,000 | ¥122,000 | ¥110,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/7 | ¥137,000 | ¥- | ¥105,000 | ¥- | ¥102,000 | ¥122,000 | ¥110,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/12 | ¥139,000 | ¥- | ¥107,000 | ¥- | ¥104,000 | ¥124,000 | ¥112,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/14〜1/28 | ¥135,000 | ¥- | ¥102,000 | ¥- | ¥99,000 | ¥120,000 | ¥109,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/2〜2/4 | ¥135,000 | ¥- | ¥102,000 | ¥- | ¥99,000 | ¥120,000 | ¥109,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/9 | ¥137,000 | ¥- | ¥104,000 | ¥- | ¥101,000 | ¥123,000 | ¥110,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/11〜2/25 | ¥135,000 | ¥- | ¥102,000 | ¥- | ¥99,000 | ¥120,000 | ¥109,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/2-3/30 | ¥135,000 | ¥- | ¥102,000 | ¥- | ¥99,000 | ¥120,000 | ¥109,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延泊料金/ 1人部屋使用料 | お問い合わせください |
日程 | 発着場所 | スリランカ航空スケジュール(月、土曜日発/6日間) | ||
---|---|---|---|---|
1日目 | 成田発 コロンボ着 |
成田発(11:20AM) 直行便にて空路コロンボへ。 コロンボ着(17:50PM) 到着後、現地係員がヒッカドゥアのホテル迄ご案内致します。(約2〜3時間) |
||
2〜4日目 | ヒッカドゥワ滞在 | 終日自由行動。 サーフィンをお楽しみください。(サーフガイド別料金にて手配) |
||
5日目 | コロンボ発 | 出発まで自由行動。午後、現地係員が空港までご案内いたします。コロンボ発(19:50PM) 空路成田へ。 |
||
6日目 | 成田着 | 成田着(07:30AM)お疲れ様でした。 | ||
※運輸機関、現地情報によりスケジュールが変更される場合がありますのでご注意下さい。 |
出発日 (月・木) (土・日) |
ヒッカドゥワエリア | ニューインペリアル | リタス | ニッポンヴィラ | ムーンビーム | リフレッシュホテル | シトラス | アベンラビーチ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A/C付 | スタンダード FANルーム |
デラックスシービュー |
スタンダード |
スタンダード A/C付 |
デラックスルーム |
デラックスルーム |
スーペリア |
ノンシービュー |
||
11/4-11/19 | ¥101,000 | ¥99,500 | ¥114,500 | ¥105,000 | ¥107,000 | ¥127,000 | ¥113,000 | ¥129,000 | ¥123,500 | |
11/22 | ¥103,000 | ¥101,500 | ¥116,500 | ¥107,000 | ¥109,000 | ¥129,000 | ¥115,000 | ¥132,000 | ¥125,500 | |
11/24〜11/26 | ¥105,000 | ¥99,500 | ¥114,500 | ¥105,000 | ¥107,000 | ¥127,000 | ¥113,000 | ¥130,000 | ¥125,500 | |
11/29〜12/14 | ¥105,000 | ¥99,500 | ¥114,500 | ¥105,000 | ¥107,000 | ¥127,000 | ¥109,000 | ¥130,000 | ¥123,500 | |
12/15 | ¥105,000 | ¥99,500 | ¥114,500 | ¥105,000 | ¥107,000 | ¥127,000 | ¥113,000 | ¥134,000 | ¥125,000 | |
12/16 | ¥105,000 | ¥99,500 | ¥114,500 | ¥105,000 | ¥107,000 | ¥127,000 | ¥115,000 | ¥138,000 | ¥126,000 | |
12/17,12/20 | ¥105,000 | ¥99,500 | ¥114,500 | ¥105,000 | ¥107,000 | ¥127,000 | ¥122,000 | ¥149,000 | ¥129,000 | |
12/22 | ¥143,000 | ¥137,500 | ¥152,500 | ¥143,000 | ¥145,000 | ¥166,000 | ¥163,000 | ¥191,000 | ¥168,000 | |
12/23,12/24 | ¥145,000 | ¥139,500 | ¥154,500 | ¥145,000 | ¥147,000 | ¥168,000 | ¥166,000 | ¥192,000 | ¥171,000 | |
12/27〜12/31 | お問い合せ下さい。 |
|||||||||
1/3〜1/10 | ¥109,000 | ¥101,500 | ¥116,500 | ¥107,000 | ¥109,000 | ¥130,000 | ¥128,000 | ¥155,000 | ¥132,000 | |
1/12 | ¥114,000 | ¥106,500 | ¥121,500 | ¥112,000 | ¥114,000 | ¥135,000 | ¥128,000 | ¥154,000 | ¥130,500 | |
1/13,1/14 | ¥107,000 | ¥99,500 | ¥114,500 | ¥105,000 | ¥107,000 | ¥128,000 | ¥120,000 | ¥146,000 | ¥123,500 | |
1/17〜2/7 | ¥107,000 | ¥99,500 | ¥114,500 | ¥105,000 | ¥107,000 | ¥128,000 | ¥117,000 | ¥146,000 | ¥123,500 | |
2/9 | ¥109,000 | ¥101,500 | ¥116,500 | ¥107,000 | ¥109,000 | ¥130,000 | ¥119,000 | ¥149,000 | ¥125,500 | |
2/10〜2/23 | ¥107,000 | ¥99,500 | ¥114,500 | ¥105,000 | ¥107,000 | ¥128,000 | ¥117,000 | ¥146,000 | ¥123,500 | |
2/24〜2/28 | ¥107,000 | ¥99,500 | ¥114,500 | ¥105,000 | ¥107,000 | ¥128,000 | ¥114,000 | ¥146,000 | ¥123,500 | |
3/1〜3/18 | ¥101,000 | ¥99,500 | ¥114,500 | ¥105,000 | ¥104,000 | ¥128,000 | ¥111,000 | ¥146,000 | ¥123,500 | |
3/21 | ¥103,000 | ¥101500 | ¥116,500 | ¥107,000 | ¥109,000 | ¥130,000 | ¥112,000 | ¥149,000 | ¥125,500 | |
3/23〜3/31 | ¥101,000 | ¥99,500 | ¥114,500 | ¥105,000 | ¥107,000 | ¥128,000 | ¥111,000 | ¥146,000 | ¥123,500 | |
延泊料金/ 1人部屋使用料 | お問い合わせください |
出発日 (月・木) (土・日) |
ヒッカドゥワ | ウェリガマエリア | カバラナエリア | メリッサ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロマンビーチ | ベイビュー ウェリガマ |
サマールビーチ ハウス |
ウェリガマベイ リゾート |
エマニュエル ヴィラ |
ホテル カバラナ |
サーフ シーブリーズ |
||
シーザールーム A/C付 |
スタンダード A/C付 |
スーペリア A/C付 |
- | スタンダード シービューA/C付 |
スタンダード A/C付 |
コンフォート A/C付 |
||
11/4-11/19 | ¥164,500 | ¥- | ¥115,000 | ¥- | ¥109,000 | ¥139,000 | お問合せ | |
11/22 | ¥166,500 | ¥- | ¥117,000 | ¥- | ¥110,000 | ¥141,000 | お問合せ | |
11/25〜12/14 | ¥164,500 | ¥- | ¥115,000 | ¥- | ¥109,000 | ¥139,000 | お問合せ | |
12/15 | ¥164,500 | ¥- | ¥116,000 | ¥- | ¥109,000 | ¥139,000 | お問合せ | |
12/16 | ¥164,500 | ¥- | ¥118,000 | ¥- | ¥109,000 | ¥139,000 | ¥117,000 | |
12/17 | ¥164,500 | ¥- | ¥119,000 | ¥- | ¥109,000 | ¥139,000 | ¥117,000 | |
12/20 | ¥164,500 | ¥- | ¥124,000 | ¥- | ¥116,000 | ¥146,000 | ¥117,000 | |
12/22〜12/24 | ¥205,000 | ¥- | ¥165,000 | ¥- | ¥157,000 | ¥182,000 | ¥167,000 | |
12/27〜12/31 | お問い合せ下さい |
|||||||
1/3 | ¥166,500 | ¥- | ¥119,000 | ¥- | ¥111,000 | ¥141,000 | ¥131,000 | |
1/6 | ¥166,500 | ¥- | ¥117,000 | ¥- | ¥111,000 | ¥141,000 | ¥131,000 | |
1/7 | ¥166,500 | ¥- | ¥117,000 | ¥- | ¥111,000 | ¥141,000 | ¥131,000 | |
1/10 | ¥164,500 | ¥- | ¥117,000 | ¥- | ¥111,000 | ¥141,000 | ¥131,000 | |
1/12 | ¥171,500 | ¥- | ¥122,000 | ¥- | ¥116,000 | ¥146,000 | ¥136,000 | |
1/13〜2/7 | ¥164,500 | ¥- | ¥115,000 | ¥- | ¥109,000 | ¥139,000 | ¥129,000 | |
2/9 | ¥166,500 | ¥- | ¥117,000 | ¥- | ¥111,000 | ¥141,000 | ¥131,000 | |
2/11〜3/18 | ¥164,500 | ¥- | ¥115,000 | ¥- | ¥109,000 | ¥139,000 | ¥129,000 | |
3/21 | ¥166,500 | ¥- | ¥117,000 | ¥- | ¥111,000 | ¥141,000 | ¥131,000 | |
3/23〜3/31 | ¥164,500 | ¥- | ¥115,000 | ¥- | ¥109,000 | ¥139,000 | ¥129,000 | |
延泊料金/ 1人部屋使用料 | お問い合わせください |
日程 | 発着場所 | スリランカ航空スケジュール(月・木・土・日曜日発/8日間) | ||
---|---|---|---|---|
1日目 | 成田発 コロンボ着 |
成田発(11:20AM) 空路コロンボへ。 コロンボ着(17:50PM) 到着後、現地係員がホテルまでご案内致します。(約2〜3時間) |
||
2〜6日目 | ヒッカドゥワ滞在 | 終日自由行動。 サーフィンをお楽しみください。(サーフガイド別料金にて手配) |
||
7日目 | コロンボ発 | 出発まで自由行動。午後、現地係員が空港までご案内いたします。コロンボ発(19:50PM) 空路成田へ。 |
||
8日目 | 成田着 | 成田着(07:30AM)お疲れ様でした。 | ||
※運輸機関、現地情報によりスケジュールが変更される場合がありますのでご注意下さい。 |